目次
制作のポイントやご要望
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | Shenzhen Arashi Vision社 様 (本社:広東省深圳) |
制作の目的 | 商品購入 |
撮影機材 | insta360 X3 |
編集ツール | Final Cut Pro X, VideoLeap |
宣伝の成果 | 公開日:2023/01/15 再生回数:2202回(2023/01/31) 動画の長さ:9分59秒 購入台数:3台 付属品購入数:5個 購入率:0.36%(前作:は0.16%) |
制作のコンセプト | 製品に既に興味ある方に向けて情報発信。前の機種ONE X2と比較することで購入を検討しているユーザーに対してアプローチ。 YouTubeのブラウジング機能(おすすめ表示)より指名検索(Insta360など)でアクセスを集める方法を選択しました。 この手法により前回の制作時より高いCV率となりました。再生数も1000回程度でしたが指名検索されているので今後も継続して微増し続ける見込みです。(現在2202回) |
視聴者の反応
